__KWC___RRK.R_KK__KK___RK___KKR.._._._..__...................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-24 | 3525475 | 0/63/358460 | _ | 1.60 | 3 | 125 | 72032023 | 0.0 | 1.10 | 11832.22 | 96.44.188.30 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=90100 HTTP/1.1 |
| 1-24 | 3523790 | 0/64/356664 | _ | 2.26 | 1 | 21 | 64119401 | 0.0 | 1.38 | 11563.29 | 87.250.224.207 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?t=53385&view=previous HTTP/1.1 |
| 2-24 | 3504554 | 1/146/353217 | K | 3.04 | 0 | 245 | 65704219 | 22.0 | 2.65 | 11473.72 | 192.238.151.41 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=222265 HTTP/1.1 |
| 3-24 | 3528007 | 0/24/351593 | W | 0.73 | 0 | 0 | 66318975 | 0.0 | 0.30 | 11506.97 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 4all:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-24 | 3524689 | 1/79/349375 | C | 1.19 | 0 | 0 | 65988298 | 0.2 | 1.79 | 11674.41 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-24 | 3523452 | 0/104/348497 | _ | 2.09 | 3 | 70 | 62776985 | 0.0 | 1.15 | 11033.58 | 87.250.224.249 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?t=54597&start=80 HTTP/1.1 |
| 6-24 | 3528166 | 0/20/343255 | _ | 0.35 | 3 | 5442 | 61945756 | 0.0 | 0.23 | 10767.44 | 212.115.51.198 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 HTTP/1.1 |
| 7-24 | 3517052 | 0/87/343791 | _ | 1.93 | 2 | 0 | 61668064 | 0.0 | 1.22 | 11147.15 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /old2/images/smilies/smile37.gif HTTP/1.1 |
| 8-24 | 3515303 | 0/156/339961 | R | 2.62 | 19 | 139 | 65426658 | 0.0 | 1.98 | 10869.36 | 92.169.153.131 | http/1.1 | ||
| 9-24 | 3528759 | 0/3/336899 | R | 0.05 | 9 | 117 | 63631926 | 0.0 | 0.02 | 10956.98 | 5.42.90.150 | http/1.1 | ||
| 10-24 | 3528764 | 1/3/332460 | K | 0.08 | 0 | 378 | 63109472 | 275.7 | 0.30 | 10913.45 | 176.59.203.213 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /download/file.php?avatar=9337_1756767487.jpeg HTTP/1.1 |
| 11-24 | - | 0/0/331093 | . | 0.00 | 0 | 0 | 62728218 | 0.0 | 0.00 | 10382.01 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-24 | 3524918 | 0/55/327472 | R | 1.41 | 16 | 42 | 61417287 | 0.0 | 1.10 | 10988.40 | 92.36.18.4 | http/1.1 | ||
| 13-24 | 3528034 | 0/33/322353 | _ | 0.63 | 3 | 217 | 59260108 | 0.0 | 3.06 | 10389.36 | 37.27.51.131 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=252565 HTTP/1.1 |
| 14-24 | 3528765 | 1/3/322409 | K | 0.24 | 3 | 47 | 61115600 | 12.0 | 0.04 | 10225.29 | 172.245.195.54 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /posting.php?mode=quote&p=55824 HTTP/1.1 |
| 15-24 | 3526862 | 3/54/317782 | K | 1.36 | 1 | 1 | 58511116 | 40.7 | 0.54 | 10123.73 | 66.249.75.101 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /old2/topic-1223.html HTTP/1.1 |
| 16-24 | 3528784 | 0/1/315252 | _ | 0.02 | 4 | 11 | 60002284 | 0.0 | 0.01 | 9874.44 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 17-24 | 3528202 | 0/19/313338 | _ | 0.48 | 3 | 0 | 63185112 | 0.0 | 0.19 | 10217.86 | 188.68.220.10 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /daytopic.feed HTTP/1.1 |
| 18-24 | 3528035 | 1/15/309432 | K | 0.43 | 2 | 49 | 59633056 | 11.3 | 0.21 | 9870.72 | 107.175.157.101 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?t=36873&view=unread HTTP/1.1 |
| 19-24 | 3528785 | 3/5/304641 | K | 0.19 | 0 | 259 | 52787029 | 217.8 | 0.25 | 9976.90 | 176.59.203.213 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /download/file.php?avatar=6540_1756147493.jpg HTTP/1.1 |
| 20-24 | 3528210 | 0/18/298923 | _ | 0.22 | 1 | 39 | 56084994 | 0.0 | 0.17 | 10064.79 | 108.187.23.20 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?t=15267 HTTP/1.1 |
| 21-24 | 3528211 | 0/17/297188 | _ | 0.24 | 2 | 0 | 57485216 | 0.0 | 0.19 | 9864.26 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /styles/prosilver/theme/responsive.css?hash=c9d32cba HTTP/1 |
| 22-24 | 3528786 | 0/7/291960 | _ | 0.03 | 2 | 0 | 54189229 | 0.0 | 0.06 | 9217.42 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /styles/prosilver/theme/images/Picture2.png HTTP/1.1 |
| 23-24 | 3528787 | 0/1/286165 | R | 0.05 | 9 | 161 | 56117831 | 0.0 | 0.02 | 9090.24 | 5.42.90.150 | http/1.1 | ||
| 24-24 | 3528213 | 1/12/280672 | K | 0.35 | 1 | 38 | 50683057 | 11.2 | 0.13 | 9153.83 | 192.238.152.146 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /index.php?hash=b06b695a&mark=forums&mark_time=1763482156 H |
| 25-24 | 3526946 | 0/39/273679 | _ | 0.90 | 2 | 0 | 49473871 | 0.0 | 2.60 | 9104.95 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /images/chl_backgrounds/header4all.jpg HTTP/1.1 |
| 26-24 | 3526958 | 0/25/269337 | _ | 0.77 | 1 | 143 | 48678146 | 0.0 | 2.53 | 8473.45 | 213.180.203.128 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=265034 HTTP/1.1 |
| 27-24 | 3517103 | 0/102/257300 | _ | 2.37 | 1 | 22 | 47317457 | 0.0 | 1.14 | 8544.98 | 57.141.20.22 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /web/20190801144237/http://4allforum.com/index.php?act=Post |
| 28-24 | 3526959 | 1/45/253999 | K | 1.56 | 4 | 43 | 47500771 | 12.0 | 0.55 | 8620.87 | 108.187.21.60 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /posting.php?mode=quote&p=11408 HTTP/1.1 |
| 29-24 | 3528214 | 1/14/247249 | K | 0.19 | 2 | 105 | 47615311 | 18.6 | 0.13 | 8234.69 | 37.27.51.131 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=136422 HTTP/1.1 |
| 30-24 | 3528215 | 0/3/234984 | R | 0.05 | 56 | 47 | 46560109 | 0.0 | 0.03 | 7642.48 | 155.117.163.122 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | |
| 31-24 | - | 0/0/229774 | . | 0.00 | 1 | 0 | 43306792 | 0.0 | 0.00 | 7336.35 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-24 | - | 0/0/227272 | . | 0.00 | 60 | 0 | 40780575 | 0.0 | 0.00 | 7213.66 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-24 | 3523581 | 0/92/218108 | _ | 2.04 | 3 | 108 | 43914491 | 0.0 | 7.27 | 7036.48 | 23.231.231.219 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=200159 HTTP/1.1 |
| 34-24 | - | 0/0/207730 | . | 0.00 | 57 | 0 | 38882101 | 0.0 | 0.00 | 6600.98 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-24 | 3528219 | 0/20/199931 | _ | 0.29 | 2 | 96 | 36992426 | 0.0 | 0.21 | 6646.63 | 44.214.19.8 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?p=214609 HTTP/1.1 |
| 36-24 | - | 0/0/192494 | . | 0.00 | 71 | 0 | 36616111 | 0.0 | 0.00 | 6186.30 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-24 | 3523713 | 0/74/182876 | _ | 1.38 | 2 | 0 | 36309150 | 0.0 | 3.25 | 5711.35 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /assets/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 HTTP/1.1 |
| 38-24 | - | 0/0/172602 | . | 0.00 | 44 | 0 | 33604834 | 0.0 | 0.00 | 5444.98 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-24 | - | 0/0/161250 | . | 0.00 | 59 | 0 | 30602694 | 0.0 | 0.00 | 5461.52 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-24 | 3528223 | 0/16/151162 | _ | 0.17 | 2 | 1 | 29835647 | 0.0 | 0.18 | 4834.97 | 169.150.209.162 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /styles/prosilver/theme/colours.css?hash=fcb2f289 HTTP/1.1 |
| 41-24 | 3528224 | 0/17/140707 | _ | 0.27 | 2 | 103 | 29945791 | 0.0 | 0.18 | 4559.61 | 87.250.224.6 | http/1.1 | 4allforum.ru:443 | GET /viewtopic.php?t=11472&start=1540 HTTP/1.1 |
| 42-24 | - | 0/0/133019 | . | 0.00 | 895 | 0 | 31488319 | 0.0 | 0.00 | 4355.54 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-24 | - | 0/0/119128 | . | 0.00 | 905 | 0 | 23602824 | 0.0 | 0.00 | 3927.54 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-24 | - | 0/0/110934 | . | 0.00 | 681 | 0 | 23507121 | 0.0 | 0.00 | 3640.67 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-24 | - | 0/0/101763 | . | 0.00 | 906 | 0 | 22896580 | 0.0 | 0.00 | 3150.77 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-24 | - | 0/0/95667 | . | 0.00 | 921 | 0 | 22054541 | 0.0 | 0.00 | 2956.30 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-24 | - | 0/0/89127 | . | 0.00 | 973 | 0 | 19514492 | 0.0 | 0.00 | 2764.61 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-24 | - | 0/0/83487 | . | 0.00 | 1243 | 0 | 19250158 | 0.0 | 0.00 | 2789.91 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-24 | - | 0/0/77600 | . | 0.00 | 1303 | 0 | 17055930 | 0.0 | 0.00 | 2496.78 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-24 | - | 0/0/73111 | . | 0.00 | 1162 | 0 | 16392019 | 0.0 | 0.00 | 2181.55 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-24 | - | 0/0/69209 | . | 0.00 | 1305 | 0 | 15683578 | 0.0 | 0.00 | 2346.05 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-24 | - | 0/0/62903 | . | 0.00 | 2156 | 0 | 13467381 | 0.0 | 0.00 | 1938.53 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-24 | - | 0/0/59742 | . | 0.00 | 2296 | 0 | 11929671 | 0.0 | 0.00 | 1831.18 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-24 | - | 0/0/56663 | . | 0.00 | 2106 | 0 | 15555785 | 0.0 | 0.00 | 1759.41 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-24 | - | 0/0/52596 | . | 0.00 | 1801 | 0 | 11509093 | 0.0 | 0.00 | 1642.75 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-24 | - | 0/0/49180 | . | 0.00 | 1976 | 0 | 12096799 | 0.0 | 0.00 | 1399.15 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-24 | - | 0/0/46428 | . | 0.00 | 2147 | 0 | 11423975 | 0.0 | 0.00 | 1405.46 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-24 | - | 0/0/42115 | . | 0.00 | 1457 | 0 | 9222961 | 0.0 | 0.00 | 1555.25 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-24 | - | 0/0/39610 | . | 0.00 | 2298 | 0 | 11408371 | 0.0 | 0.00 | 1223.68 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-24 | - | 0/0/34622 | . | 0.00 | 2282 | 0 | 10991871 | 0.0 | 0.00 | 1126.54 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-24 | - | 0/0/33225 | . | 0.00 | 2287 | 0 | 10435980 | 0.0 | 0.00 | 991.30 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-24 | - | 0/0/31222 | . | 0.00 | 2292 | 0 | 7428398 | 0.0 | 0.00 | 900.31 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-24 | - | 0/0/27860 | . | 0.00 | 2210 | 0 | 7347821 | 0.0 | 0.00 | 825.40 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-24 | - | 0/0/26748 | . | 0.00 | 2984 | 0 | 6690997 | 0.0 | 0.00 | 827.28 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-24 | - | 0/0/24520 | . | 0.00 | 2983 | 0 | 7161508 | 0.0 | 0.00 | 707.99 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-24 | - | 0/0/21297 | . | 0.00 | 2961 | 0 | 5940882 | 0.0 | 0.00 | 580.34 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-24 | - | 0/0/21626 | . | 0.00 | 2938 | 0 | 8062123 | 0.0 | 0.00 | 589.52 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-24 | - | 0/0/20039 | . | 0.00 | 2970 | 0 | 6436766 | 0.0 | 0.00 | 620.73 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-24 | - | 0/0/18449 | . | 0.00 | 2982 | 0 | 4667776 | 0.0 | 0.00 | 526.89 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-24 | - | 0/0/17455 | . | 0.00 | 2814 | 0 | 4365082 | 0.0 | 0.00 | 482.55 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-24 | - | 0/0/15485 | . | 0.00 | 2868 | 0 | 5846339 | 0.0 | 0.00 | 450.94 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-24 | - | 0/0/15233 | . | 0.00 | 2981 | 0 | 5586686 | 0.0 | 0.00 | 388.59 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-24 | - | 0/0/14398 | . | 0.00 | 2884 | 0 | 4804439 | 0.0 | 0.00 | 392.62 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-24 | - | 0/0/12712 | . | 0.00 | 23143 | 0 | 4856123 | 0.0 | 0.00 | 339.79 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-24 | - | 0/0/11996 | . | 0.00 | 23366 | 0 | 3959168 | 0.0 | 0.00 | 357.07 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-24 | - | 0/0/11442 | . | 0.00 | 23382 | 0 | 3963210 | 0.0 | 0.00 | 348.87 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-23 | - | 0/0/10845 | . | 0.00 | 120252 | 0 | 3873287 | 0.0 | 0.00 | 295.07 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-23 | - | 0/0/11008 | . | 0.00 | 121068 | 0 | 3962574 | 0.0 | 0.00 | 332.75 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-23 | - | 0/0/9786 | . | 0.00 | 120824 | 0 | 3853128 | 0.0 | 0.00 | 260.48 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-23 | - | 0/0/9375 | . | 0.00 | 120892 | 0 | 3956403 | 0.0 | 0.00 | 247.82 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-23 | - | 0/0/9687 | . | 0.00 | 123930 | 0 | 4314318 | 0.0 | 0.00 | 297.78 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-23 | - | 0/0/8218 | . | 0.00 | 124149 | 0 | 3165963 | 0.0 | 0.00 | 230.10 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-23 | - | 0/0/8648 | . | 0.00 | 124080 | 0 | 3214276 | 0.0 | 0.00 | 268.71 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-23 | - | 0/0/7416 | . | 0.00 | 124028 | 0 | 3397245 | 0.0 | 0.00 | 202.56 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-23 | - | 0/0/7825 | . | 0.00 | 140037 | 0 | 3423708 | 0.0 | 0.00 | 234.74 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-23 | - | 0/0/8055 | . | 0.00 | 140092 | 0 | 3094001 | 0.0 | 0.00 | 216.23 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-23 | - | 0/0/6812 | . | 0.00 | 140075 | 1 | 2967510 | 0.0 | 0.00 | 161.69 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-23 | - | 0/0/7110 | . | 0.00 | 140076 | 0 | 2889914 | 0.0 | 0.00 | 200.63 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-23 | - | 0/0/6555 | . | 0.00 | 139938 | 0 | 3087613 | 0.0 | 0.00 | 153.45 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-22 | - | 0/0/6062 | . | 0.00 | 199505 | 0 | 3117390 | 0.0 | 0.00 | 182.78 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-22 | - | 0/0/5496 | . | 0.00 | 199448 | 0 | 2694812 | 0.0 | 0.00 | 150.84 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-22 | - | 0/0/4833 | . | 0.00 | 199474 | 0 | 2284460 | 0.0 | 0.00 | 131.03 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-22 | - | 0/0/5284 | . | 0.00 | 199452 | 0 | 2354750 | 0.0 | 0.00 | 135.30 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-22 | - | 0/0/4820 | . | 0.00 | 199475 | 0 | 2070593 | 0.0 | 0.00 | 121.32 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-22 | - | 0/0/4609 | . | 0.00 | 199380 | 0 | 2176583 | 0.0 | 0.00 | 134.95 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-22 | - | 0/0/4533 | . | 0.00 | 199501 | 0 | 2069630 | 0.0 | 0.00 | 146.99 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-22 | - | 0/0/3858 | . | 0.00 | 229017 | 0 | 2865761 | 0.0 | 0.00 | 110.54 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-22 | - | 0/0/3892 | . | 0.00 | 229092 | 0 | 2114172 | 0.0 | 0.00 | 112.93 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-22 | - | 0/0/3440 | . | 0.00 | 229117 | 0 | 2435886 | 0.0 | 0.00 | 93.79 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-22 | - | 0/0/3624 | . | 0.00 | 229108 | 0 | 1968444 | 0.0 | 0.00 | 118.31 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-22 | - | 0/0/3282 | . | 0.00 | 229028 | 0 | 1970143 | 0.0 | 0.00 | 70.52 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-22 | - | 0/0/3025 | . | 0.00 | 228956 | 0 | 1822869 | 0.0 | 0.00 | 73.69 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-22 | - | 0/0/3123 | . | 0.00 | 229056 | 0 | 1832178 | 0.0 | 0.00 | 84.97 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-22 | - | 0/0/2913 | . | 0.00 | 229089 | 0 | 1967261 | 0.0 | 0.00 | 75.82 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-22 | - | 0/0/2558 | . | 0.00 | 228969 | 0 | 2323258 | 0.0 | 0.00 | 63.32 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-22 | - | 0/0/2711 | . | 0.00 | 228959 | 0 | 1948023 | 0.0 | 0.00 | 81.90 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-22 | - | 0/0/2498 | . | 0.00 | 228538 | 0 | 1505348 | 0.0 | 0.00 | 80.42 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-22 | - | 0/0/2575 | . | 0.00 | 229106 | 0 | 1741609 | 0.0 | 0.00 | 76.96 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-22 | - | 0/0/1957 | . | 0.00 | 229083 | 0 | 1860151 | 0.0 | 0.00 | 58.81 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-22 | - | 0/0/2458 | . | 0.00 | 229005 | 0 | 2743163 | 0.0 | 0.00 | 79.76 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-22 | - | 0/0/2447 | . | 0.00 | 229044 | 0 | 1821815 | 0.0 | 0.00 | 85.27 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-22 | - | 0/0/2218 | . | 0.00 | 229074 | 0 | 1662034 | 0.0 | 0.00 | 59.02 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-22 | - | 0/0/1802 | . | 0.00 | 229125 | 0 | 1408083 | 0.0 | 0.00 | 40.20 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-22 | - | 0/0/1715 | . | 0.00 | 229067 | 0 | 1346381 | 0.0 | 0.00 | 37.66 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-22 | - | 0/0/1966 | . | 0.00 | 229101 | 0 | 1796402 | 0.0 | 0.00 | 52.03 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-22 | - | 0/0/1730 | . | 0.00 | 229053 | 0 | 1354272 | 0.0 | 0.00 | 42.52 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-22 | - | 0/0/1535 | . | 0.00 | 229069 | 0 | 2161164 | 0.0 | 0.00 | 42.69 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-22 | - | 0/0/1747 | . | 0.00 | 229086 | 0 | 1537956 | 0.0 | 0.00 | 53.46 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-22 | - | 0/0/1455 | . | 0.00 | 229124 | 0 | 1385185 | 0.0 | 0.00 | 57.82 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-22 | - | 0/0/1709 | . | 0.00 | 229103 | 0 | 1310212 | 0.0 | 0.00 | 40.67 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-22 | - | 0/0/1653 | . | 0.00 | 229055 | 0 | 1364036 | 0.0 | 0.00 | 47.08 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-22 | - | 0/0/1410 | . | 0.00 | 228698 | 0 | 977526 | 0.0 | 0.00 | 38.78 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-22 | - | 0/0/1763 | . | 0.00 | 228834 | 0 | 1500957 | 0.0 | 0.00 | 46.64 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-22 | - | 0/0/1548 | . | 0.00 | 229104 | 0 | 1213588 | 0.0 | 0.00 | 30.42 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-22 | - | 0/0/1286 | . | 0.00 | 231798 | 0 | 1249821 | 0.0 | 0.00 | 45.01 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-22 | - | 0/0/1432 | . | 0.00 | 232167 | 0 | 1350485 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-22 | - | 0/0/1227 | . | 0.00 | 232442 | 0 | 1140582 | 0.0 | 0.00 | 30.07 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-22 | - | 0/0/1323 | . | 0.00 | 232405 | 0 | 1468231 | 0.0 | 0.00 | 30.40 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-22 | - | 0/0/1318 | . | 0.00 | 231815 | 0 | 1368608 | 0.0 | 0.00 | 41.07 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-22 | - | 0/0/1358 | . | 0.00 | 232430 | 0 | 1185513 | 0.0 | 0.00 | 36.56 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-22 | - | 0/0/1152 | . | 0.00 | 232440 | 0 | 1715464 | 0.0 | 0.00 | 28.35 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-22 | - | 0/0/1106 | . | 0.00 | 232389 | 0 | 1098462 | 0.0 | 0.00 | 32.42 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-22 | - | 0/0/1138 | . | 0.00 | 231885 | 0 | 1082500 | 0.0 | 0.00 | 26.25 | ::1 | http/1.1 | 4all:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
